#
项目 | 单位 | FOGCOMPASS-I | FOGCOMPASS-II | ||
---|---|---|---|---|---|
稳定时间 | min | 20 | 20 | ||
稳定点误差 | deg*secΦ | ±0.75 | ±0.5 | ||
横滚、纵摇误差 | deg | 0.03 | 0.03 | ||
工作纬度范围 | deg | 0~±60 | |||
工作电压 | VDC | 12-36 | |||
功耗 | W | <25 | |||
环境温度 | ℃ | -40~60 | |||
环境湿度 | % | 92~98 | |||
数据接口 | / | RS-422.NMEA0183 | |||
辅助输入 | / | GNSS/LOG | |||
重量 | kg | <7 | |||
产品尺寸 | mm | 270*212*140 | |||
MTBF | h | >30000 | |||
防护等级 | / | IP54 | |||
产品认证 | / | CCS① | |||
显控单元 | / | 选配 | |||
电源盒 | / | 包含 | |||
接线盒 | / | 包含 |
注释:
①鼠标点击后可查看船级社CCS认证证书