IMU900,陀螺0.015~0.05度/小时,行业内二十万元级别高性价比光纤惯组,综合性能超过进口OCTANS,接口协议均可定制,可实现完美替代,并有用于深水AUV的加固版,可选择支持IE后处理、外置GPS、计程仪、多波束、多普勒测深仪(DVL)等一种或多种固件。
参数名称 | 单位 | IMU900A | IMU900B | IMU900C | IMU900D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 性能参数 | ||||||
1.1 陀螺仪 | ||||||
1.1.1 | 测量范围 | deg/s | ±600 | ±600 | ±600 | ±600 |
1.1.2 | 偏置稳定性 | °/h, 10s | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 |
°/h, 100s | ≤0.007 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.015 | ||
1.1.3 | 偏置重复性 | °/h | ≤0.008 | ≤0.009 | ≤0.01 | ≤0.015 |
1.1.4 | 随机游走系数 | °/√h | ≤0.0015 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 |
1.1.5 | 标度因数非线性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
1.1.6 | 标度因数不对称性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
1.1.7 | 标度因数重复性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
1.2 加速度计 | ||||||
1.2.1 | 测量范围 | g | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
1.2.2 | 偏置稳定性 | mg | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1.2.3 | 偏置重复性 | mg | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1.2.4 | 标度因数非线性 | ppm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
2 环境参数 | ||||||
2.1 | 工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
2.2 | 贮存温度 | ℃ | -45~+70 | |||
2.3 | 振动 | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
2.4 | 冲击 | g, ms | 30,11 | |||
3 电气参数 | ||||||
3.1 | 输入电压 | Vdc | +9~+36 | |||
3.2 | 功率 | W | 20 | |||
3.3 | 数据输出格式 | / | RS-422 | |||
4 物理参数 | ||||||
4.1 | 尺寸 | mm | ≤178×182×192 | |||
4.2 | 重量 | kg | 7.0 | |||
4.3 | 连接器 | / | J30JA1-31TJ/Y11P-1210ZK10 |
注释: