TG120系列三轴光纤陀螺是采用数字闭环模式原理的光纤陀螺产品,零偏稳定性≤0.005º/h,可广泛应用在小型惯组、惯导,伺服跟踪,导引头等领域。
| 项目 | 单位 | TG120 |
|---|---|---|
| 测量范围① | °/s | ±500 |
| 零偏稳定性② | °/h | ≤0.005 |
| 零偏重复性 | °/h | ≤0.005 |
| 随机游走系数 | °/√h | ≤0.0005 |
| 标度因数非线性 | ppm | ≤5 |
| 标度因数重复性 | ppm | ≤5 |
| 标度因数不对称性 | ppm | ≤5 |
| 启动时间 | s | ≤3 |
| 带宽 | Hz | >200 |
| 电源③ | V | +5 |
| 功率 | W | ≤8 |
| 工作温度 | ℃ | -40~+65 |
| 存储温度 | ℃ | -55~+85 |
| 振动 | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 |
| 冲击 | g,ms | 30,11 |
| 数据刷新率④ | Hz | 200~2000 |
| 波特率 | bps | 115200~921600 |
| 输出方式 | / | 广播(默认)/触发(自定义) |
| 接口形式 | / | RS-422 |
| 连接器 | / | J30J-15ZKP |
| 外形尺寸 | mm | 表头:Φ120×23.2(含安装孔位) |
|
光源盒:60×60×28(非国产化) 60×60×31(国产化) |
注释:
① 测量范围默认是±500°/如需特殊要求可联系售前工程师。