INS900系列光纤GNSS/INS组合惯导系统,拥有178 mm×184 mm ×229.5 mm超小体积,重量7.0kg,功率20W,精度指标达到高精度标准, 偏置稳定性为(1σ)0.01~0.05 °/h,宽测量范围为±600 deg /s,具有轻量化、低功率、高可靠性、长寿命等突出性能,在中程战略导弹制导,雷达天线稳定,姿态/方位基准系统,多波束姿态传感的方面具有独特优势,同时在铁路轨检车,无人机、无人船导航与控制,空间稳定平台,矿用掘进机、挖煤机智能导航及控制等领域也有广泛应用。
 
						 
						| 参数名称 | 单位 | INS900A | INS900B | INS900C | INS900D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作性能 | GPS有效 | ||||||
| 自寻北精度 | deg | ≤0.05*Secant Latitude | ≤0.075*Secant Latitude | ≤0.15*Secant Latitude | ≤0.25*Secant Latitude | ||
| 方位角精度 | deg | ≤0.01 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.05 | ||
| 姿态角精度 | deg | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
| 速度精度 | m/s | ≤0.03 | |||||
| 位置精度 | m | ≤2m/RTK 2cm | |||||
| GPS失效 | |||||||
| 方位角保持精度 | deg | ≤0.02,1h | ≤0.03,1h | ≤0.06,1h | ≤0.1,1h | ||
| 姿态角保持精度 | deg | ≤0.01,1h | ≤0.03,1h | ≤0.03,1h | ≤0.03,1h | ||
| 位置精度 | km | ≤5,0.5h | ≤8,0.5h | ≤10,0.5h | ≤12,0.5h | ||
| ≤0.02,5min | ≤0.03,5min | ≤0.04,5min | ≤0.05,5min | ||||
| 系统测量范围 | |||||||
| 方位角测量范围 | deg | ±180 | |||||
| 姿态角测量范围 | deg | ±90 | |||||
| 1 环境参数 | |||||||
| 1.1 | 工作温度 | ℃ | -40~+65 | ||||
| 1.2 | 贮存温度 | ℃ | -45~+70 | ||||
| 1.3 | 振动 | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | ||||
| 1.4 | 冲击 | g, ms | 30,11 | ||||
| 2 电气参数 | |||||||
| 2.1 | 输入电压 | Vdc | +18~+36 | ||||
| 2.2 | 功率 | W | 20 | ||||
| 2.3 | 数据输出格式 | / | RS-422 | ||||
| 2.4 | 数据刷新率 | Hz | 100 | ||||
| 3 物理参数 | |||||||
| 3.1 | 尺寸 | mm | ≤178×184×229.5 | ||||
| 3.2 | 重量 | kg | ≤7 | ||||
| 3.3 | 连接器 | / | J30JA1-31TJ/Y11P-1210ZK10 | ||||
注释:
 
							 
							 
							 
							